Size Guide
Every pair on Project Sneakers is listed in UK sizing. Use the charts below to convert to EU and US for your chosen brand — sizing runs slightly differently between brands, so always check the right table.
For most brands UK and EU sizes are the same for men's and women's — only the US number differs, so those tables show both US Men's and US Women's. ASICS, Nike/Jordan, New Balance, Saucony, UGG and Timberland size women's shoes differently, so use the Women's chart for those brands. Crocs print a separate women's UK size.
Jump to: Nike / Jordan · adidas / Yeezy · ASICS · New Balance · Saucony · UGG · Converse Chuck · Converse Run Star / SHAI · Crocs · Birkenstock · On · Vans · Puma · Timberland · Salomon / HOKA · Mizuno · Mallet · Maison Mihara
Nike & Air Jordan
Air Jordan uses the same sizing as Nike. Nike tends to run slightly narrow — if between sizes, size up.
Men's & unisex sizes
| UK | EU | US Men's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 2.5 | EU 35 | US 3 | 21.2 cm |
| UK 3 | EU 35.5 | US 3.5 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 4 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 36.5 | US 4.5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 5.5 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 6 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 8.5 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 9 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 43 | US 9.5 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 10 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 10.5 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45.5 | US 11.5 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 12 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 12.5 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 47.5 | US 13 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 13.5 | 29.6 cm |
| UK 13 | EU 48.5 | US 14 | 30.1 cm |
| UK 13.5 | EU 49 | US 14.5 | 30.5 cm |
| UK 14 | EU 49.5 | US 15 | 30.9 cm |
| UK 14.5 | EU 50 | US 15.5 | 31.3 cm |
| UK 15 | EU 50.5 | US 16 | 31.8 cm |
| UK 15.5 | EU 51 | US 16.5 | 32.2 cm |
| UK 16 | EU 51.5 | US 17 | 32.6 cm |
| UK 16.5 | EU 52 | US 17.5 | 33.0 cm |
| UK 17 | EU 52.5 | US 18 | 33.4 cm |
Women's sizes
Nike and Air Jordan women's sizes: US Women's = UK + 2.5. Up to UK 5.5 a women's UK size is half a size bigger than the same men's size (women's UK 5 = EU 38.5, men's UK 5 = EU 38). Foot length here is Nike's own (the men's table shows an estimate).
| UK | EU | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 2 | EU 35 | US 4.5 | 21.6 cm |
| UK 2.5 | EU 35.5 | US 5 | 22.0 cm |
| UK 3 | EU 36 | US 5.5 | 22.4 cm |
| UK 3.5 | EU 36.5 | US 6 | 22.9 cm |
| UK 4 | EU 37.5 | US 6.5 | 23.3 cm |
| UK 4.5 | EU 38 | US 7 | 23.7 cm |
| UK 5 | EU 38.5 | US 7.5 | 24.1 cm |
| UK 5.5 | EU 39 | US 8 | 24.5 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 8.5 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 9 | 25.4 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 9.5 | 25.8 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 10 | 26.2 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 10.5 | 26.7 cm |
| UK 8.5 | EU 43 | US 11 | 27.1 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 11.5 | 27.5 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 12 | 27.9 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 12.5 | 28.3 cm |
| UK 10.5 | EU 45.5 | US 13 | 28.8 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 13.5 | 29.2 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 14 | 29.6 cm |
| UK 12 | EU 47.5 | US 14.5 | 30.0 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 15 | 30.5 cm |
| UK 13 | EU 48.5 | US 15.5 | 30.9 cm |
| UK 13.5 | EU 49 | US 16 | 31.3 cm |
| UK 14 | EU 50 | US 16.5 | 31.7 cm |
| UK 14.5 | EU 50.5 | US 17 | 32.2 cm |
adidas & Yeezy
Yeezy follows adidas sizing. adidas can run about half a size small.
| UK | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| UK 3.5 | EU 36 | US 4 | US 5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 36 2/3 | US 4.5 | US 5.5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37 1/3 | US 5 | US 6 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 5.5 | US 6.5 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38 2/3 | US 6 | US 7 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 39 1/3 | US 6.5 | US 7.5 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 7 | US 8 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 40 2/3 | US 7.5 | US 8.5 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41 1/3 | US 8 | US 9 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8.5 | US 9.5 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 42 2/3 | US 9 | US 10 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 43 1/3 | US 9.5 | US 10.5 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10 | US 11 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 44 2/3 | US 10.5 | US 11.5 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 1/3 | US 11 | US 12 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 11.5 | US 12.5 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 46 2/3 | US 12 | US 13 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 47 1/3 | US 12.5 | US 13.5 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 13 | US 14 | 29.6 cm |
| UK 13 | EU 48 2/3 | US 13.5 | US 14.5 | 30.1 cm |
| UK 13.5 | EU 49 1/3 | US 14 | US 15 | 30.5 cm |
| UK 14 | EU 50 | US 14.5 | US 15.5 | 30.9 cm |
| UK 15 | EU 51 1/3 | US 16 | US 17 | 31.8 cm |
ASICS
ASICS run true to size for most models.
Men's & unisex sizes
| UK | EU | US Men's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 2.5 | EU 35.5 | US 3.5 | 21.2 cm |
| UK 3 | EU 36 | US 4 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 37 | US 4.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 37.5 | US 5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 38 | US 5.5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 39 | US 6 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 39.5 | US 6.5 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 41.5 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 8.5 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 9 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 43.5 | US 9.5 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 10 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 10.5 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 46 | US 11.5 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 46.5 | US 12 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 12.5 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 48 | US 13 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 48.5 | US 13.5 | 29.6 cm |
| UK 13 | EU 49 | US 14 | 30.1 cm |
| UK 13.5 | EU 49.5 | US 14.5 | 30.5 cm |
| UK 14 | EU 50.5 | US 15 | 30.9 cm |
| UK 15 | EU 51.5 | US 16 | 31.8 cm |
Women's sizes
ASICS women's sizes are half a size bigger than the same men's UK size: women's UK 8.5 = EU 42.5 = men's UK 8. Foot length here is ASICS's own (the men's table shows an estimate).
| UK | EU | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 35.5 | US 5 | 22.5 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 5.5 | 22.75 cm |
| UK 4 | EU 37 | US 6 | 23.0 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 6.5 | 23.5 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 7 | 24.0 cm |
| UK 5.5 | EU 39 | US 7.5 | 24.5 cm |
| UK 6 | EU 39.5 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 8.5 | 25.5 cm |
| UK 7 | EU 40.5 | US 9 | 25.75 cm |
| UK 7.5 | EU 41.5 | US 9.5 | 26.0 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 10 | 26.5 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 10.5 | 27.0 cm |
| UK 9 | EU 43.5 | US 11 | 27.5 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 11.5 | 28.0 cm |
| UK 10 | EU 44.5 | US 12 | 28.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 12.5 | 28.75 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 13 | 29.0 cm |
| UK 11.5 | EU 46.5 | US 13.5 | 29.5 cm |
| UK 12 | EU 47 | US 14 | 30.0 cm |
New Balance
New Balance: US Men's is half a size above the UK size.
Men's & unisex sizes
| UK | EU | US Men's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 35.5 | US 3.5 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 4 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 37 | US 4.5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 5.5 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 6 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 39.5 | US 6.5 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 7 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 40.5 | US 7.5 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41.5 | US 8 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8.5 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 9 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 9.5 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 44.5 | US 10.5 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 11 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 45.5 | US 11.5 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 46.5 | US 12 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 47 | US 12.5 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 47.5 | US 13 | 29.6 cm |
| UK 13 | EU 48.5 | US 13.5 | 30.1 cm |
| UK 13.5 | EU 49 | US 14 | 30.5 cm |
| UK 14.5 | EU 50 | US 15 | 31.3 cm |
| UK 15.5 | EU 51 | US 16 | 32.2 cm |
Women's sizes
New Balance women's sizes: US Women's = UK + 2, and the women's EU is up to half a size lower than the men's (women's UK 8 = EU 41.5, men's UK 8 = EU 42). Foot length here is New Balance's own (the men's table shows an estimate).
| UK | EU | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 35 | US 5 | 22.0 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 5.5 | 22.5 cm |
| UK 4 | EU 36.5 | US 6 | 23.0 cm |
| UK 4.5 | EU 37 | US 6.5 | 23.5 cm |
| UK 5 | EU 37.5 | US 7 | 24.0 cm |
| UK 5.5 | EU 38 | US 7.5 | 24.5 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 8.5 | 25.5 cm |
| UK 7 | EU 40.5 | US 9 | 26.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41 | US 9.5 | 26.5 cm |
| UK 8 | EU 41.5 | US 10 | 27.0 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 10.5 | 27.5 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 11 | 28.0 cm |
| UK 9.5 | EU 43.5 | US 11.5 | 28.5 cm |
| UK 10 | EU 44 | US 12 | 29.0 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 12.5 | 29.5 cm |
| UK 11 | EU 45.5 | US 13 | 30.0 cm |
Saucony
Saucony: US Men's is one size above the UK size (UK 8 = EU 42.5 = US Men's 9).
Men's & unisex sizes
| UK | EU | US Men's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 2 | EU 35 | US 3 | 20.8 cm |
| UK 2.5 | EU 35.5 | US 3.5 | 21.2 cm |
| UK 3 | EU 36 | US 4 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 37 | US 4.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 37.5 | US 5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 38 | US 5.5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38.5 | US 6 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 39 | US 6.5 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 8.5 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 9 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 43 | US 9.5 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 10 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 10.5 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 46 | US 11.5 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 46.5 | US 12 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 12.5 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 48 | US 13 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 48.5 | US 13.5 | 29.6 cm |
| UK 13 | EU 49 | US 14 | 30.1 cm |
| UK 13.5 | EU 49.5 | US 14.5 | 30.5 cm |
| UK 14 | EU 50 | US 15 | 30.9 cm |
| UK 15 | EU 51.5 | US 16 | 31.8 cm |
| UK 16 | EU 53 | US 17 | 32.6 cm |
Women's sizes
Saucony women's sizes: US Women's = UK + 2. They are half a size bigger than the same unisex UK size: women's UK 7 = EU 40.5 = unisex UK 6.5. Foot length here is Saucony's own (the men's table shows an estimate).
| UK | EU | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 2.5 | EU 35 | US 4.5 | 21.0 cm |
| UK 3 | EU 35.5 | US 5 | 21.5 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 5.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 37 | US 6 | 22.5 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 6.5 | 23.0 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 7 | 23.5 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 7.5 | 24.0 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 8 | 24.5 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 8.5 | 25.0 cm |
| UK 7 | EU 40.5 | US 9 | 25.5 cm |
| UK 7.5 | EU 41 | US 9.5 | 26.0 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 10 | 26.5 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 10.5 | 27.0 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 11 | 27.5 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 11.5 | 28.0 cm |
| UK 10 | EU 44.5 | US 12 | 28.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 12.5 | 29.0 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 13 | 29.5 cm |
UGG
UGG run large — if between sizes, size down.
Men's & unisex sizes
| UK | EU | US Men's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 37 | US 4 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 37.5 | US 4.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 38 | US 5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 38.5 | US 5.5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 39 | US 6 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 39.5 | US 6.5 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41.5 | US 8.5 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 9 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 9.5 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 10 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 43.5 | US 10.5 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 44 | US 11 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 44.5 | US 11.5 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 45 | US 12 | 28.4 cm |
| UK 12 | EU 46 | US 13 | 29.2 cm |
| UK 13 | EU 48.5 | US 14 | 30.1 cm |
Women's sizes
UGG women's sizes are a full size bigger than men's: women's UK 5 = EU 38 = men's UK 4. Foot length here is UGG's own (the men's table shows an estimate).
| UK | EU | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 36 | US 5 | 22.0 cm |
| UK 3.5 | EU 36.5 | US 5.5 | 22.5 cm |
| UK 4 | EU 37 | US 6 | 23.0 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 6.5 | 23.5 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 7 | 24.0 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 7.5 | 24.5 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 39.5 | US 8.5 | 25.5 cm |
| UK 7 | EU 40 | US 9 | 26.0 cm |
| UK 7.5 | EU 40.5 | US 9.5 | 26.5 cm |
| UK 8 | EU 41 | US 10 | 27.0 cm |
| UK 8.5 | EU 41.5 | US 10.5 | 27.5 cm |
| UK 9 | EU 42 | US 11 | 28.0 cm |
| UK 9.5 | EU 42.5 | US 11.5 | 28.5 cm |
| UK 10 | EU 43 | US 12 | 29.0 cm |
| UK 11 | EU 44 | US 13 | 30.0 cm |
| UK 12 | EU 45 | US 14 | 31.0 cm |
Converse — Chuck Taylor, Chuck 70 & most styles
Converse sizing is unisex: US Men's = UK. Converse run about half a size large — consider sizing down. Run Star Hike, Run Star Motion, Run Star Legacy, One Star (not Chuck One Star), Weapon, Jack Purcell and SHAI 001 use Nike sizing instead — see the Converse Run Star / SHAI table.
| UK | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 35 | US 3 | US 5 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 3.5 | US 5.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 36.5 | US 4 | US 6 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37 | US 4.5 | US 6.5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 37.5 | US 5 | US 7 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38 | US 5.5 | US 7.5 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 6 | US 8 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 39.5 | US 6.5 | US 8.5 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 40 | US 7 | US 9 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41 | US 7.5 | US 9.5 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 41.5 | US 8 | US 10 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 42 | US 8.5 | US 10.5 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 42.5 | US 9 | US 11 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 43 | US 9.5 | US 11.5 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 44 | US 10 | US 12 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 44.5 | US 10.5 | US 12.5 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 45 | US 11 | US 13 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 46 | US 11.5 | US 13.5 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 46.5 | US 12 | US 14 | 29.2 cm |
| UK 13 | EU 48 | US 13 | US 15 | 30.1 cm |
| UK 14 | EU 49 | US 14 | US 16 | 30.9 cm |
| UK 15 | EU 50 | US 15 | US 17 | 31.8 cm |
Converse — Run Star, One Star, Weapon, Jack Purcell & SHAI
Run Star Hike, Run Star Motion, Run Star Legacy, One Star (not Chuck One Star), Weapon, Jack Purcell and SHAI 001 use Nike sizing (UK 7 = EU 41 = US Men's 8).
| UK | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| UK 2.5 | EU 35 | US 3 | US 4.5 | 21.2 cm |
| UK 3 | EU 35.5 | US 3.5 | US 5 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 4 | US 5.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 36.5 | US 4.5 | US 6 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 5 | US 6.5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 5.5 | US 7 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 6 | US 7.5 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | US 8.5 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | US 9 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | US 9.5 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 8.5 | US 10 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 9 | US 10.5 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 43 | US 9.5 | US 11 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 10 | US 11.5 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 10.5 | US 12 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | US 12.5 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45.5 | US 11.5 | US 13 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 12 | US 13.5 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 12.5 | US 14 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 47.5 | US 13 | US 14.5 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 13.5 | US 15 | 29.6 cm |
| UK 13 | EU 48.5 | US 14 | US 15.5 | 30.1 cm |
| UK 13.5 | EU 49 | US 14.5 | US 16 | 30.5 cm |
| UK 14 | EU 49.5 | US 15 | US 16.5 | 30.9 cm |
| UK 14.5 | EU 50 | US 15.5 | US 17 | 31.3 cm |
| UK 15 | EU 50.5 | US 16 | US 17.5 | 31.8 cm |
| UK 15.5 | EU 51 | US 16.5 | US 18 | 32.2 cm |
| UK 16 | EU 51.5 | US 17 | US 18.5 | 32.6 cm |
| UK 16.5 | EU 52 | US 17.5 | US 19 | 33.0 cm |
| UK 17 | EU 52.5 | US 18 | US 19.5 | 33.4 cm |
Crocs
Crocs come in whole sizes and fit roomy. Our Crocs sizes are UK men's/unisex — if you take a UK women's size, choose one size down (women's UK 5 = UK 4 here). Foot length is Crocs' heel-to-toe guide; between sizes, size up.
| UK | UK Women's | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 1 | UK 2 | EU 33-34 | US 2 | US 4 | 20.0 cm |
| UK 2 | UK 3 | EU 34-35 | US 3 | US 5 | 21.0 cm |
| UK 3 | UK 4 | EU 36-37 | US 4 | US 6 | 22.0 cm |
| UK 4 | UK 5 | EU 37-38 | US 5 | US 7 | 23.0 cm |
| UK 5 | UK 6 | EU 38-39 | US 6 | US 8 | 24.0 cm |
| UK 6 | UK 7 | EU 39-40 | US 7 | US 9 | 25.0 cm |
| UK 7 | UK 8 | EU 41-42 | US 8 | US 10 | 26.0 cm |
| UK 8 | UK 9 | EU 42-43 | US 9 | US 11 | 27.0 cm |
| UK 9 | UK 10 | EU 43-44 | US 10 | US 12 | 28.0 cm |
| UK 10 | UK 11 | EU 45-46 | US 11 | US 13 | 29.0 cm |
| UK 11 | UK 12 | EU 46-47 | US 12 | US 14 | 30.0 cm |
| UK 12 | UK 13 | EU 48-49 | US 13 | US 15 | 31.0 cm |
| UK 13 | UK 14 | EU 49-50 | US 14 | US 16 | 32.0 cm |
| UK 14 | UK 15 | EU 50-51 | US 15 | US 17 | 33.0 cm |
| UK 15 | UK 16 | EU 51-52 | US 16 | US 18 | 34.0 cm |
| UK 16 | UK 17 | EU 52-53 | US 17 | US 19 | 35.0 cm |
Birkenstock
Birkenstock are made in whole EU sizes, so some UK sizes (6, 6.5, 8.5, 10, 11) don't exist. Foot length is the range each size fits, from Birkenstock's own guide.
| UK | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| UK 2.5 | EU 35 | US 2-2.5 | US 4-4.5 | 22.1–22.5 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 3-3.5 | US 5-5.5 | 22.6–23.0 cm |
| UK 4.5 | EU 37 | US 4-4.5 | US 6-6.5 | 23.1–24.0 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 5-5.5 | US 7-7.5 | 24.1–24.5 cm |
| UK 5.5 | EU 39 | US 6-6.5 | US 8-8.5 | 24.6–25.0 cm |
| UK 7 | EU 40 | US 7-7.5 | US 9-9.5 | 25.1–26.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41 | US 8-8.5 | US 10-10.5 | 26.1–26.5 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 9-9.5 | US 11-11.5 | 26.6–27.0 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 10-10.5 | US 12-12.5 | 27.1–28.0 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 11-11.5 | US 13-13.5 | 28.1–28.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 12-12.5 | US 14-14.5 | 28.6–29.0 cm |
| UK 11.5 | EU 46 | US 13-13.5 | US 15-15.5 | 29.1–30.0 cm |
| UK 12 | EU 47 | US 14-14.5 | US 16-16.5 | 30.1–30.5 cm |
| UK 13 | EU 48 | US 15-15.5 | US 17-17.5 | 30.6–31.0 cm |
| UK 14 | EU 49 | US 16-16.5 | US 18-18.5 | 31.1–32.0 cm |
| UK 14.5 | EU 50 | US 17-17.5 | US 19-19.5 | 32.1–32.5 cm |
On
On use their own conversion — US Men's is half a size above the UK size.
| UK | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 36 | US 3.5 | US 5 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 36.5 | US 4 | US 5.5 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 37 | US 4.5 | US 6 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 5 | US 6.5 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 5.5 | US 7 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 6 | US 7.5 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 6.5 | US 8 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 7 | US 8.5 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 40.5 | US 7.5 | US 9 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41 | US 8 | US 9.5 | 25.4 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8.5 | US 10 | 25.8 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 9 | US 10.5 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 9.5 | US 11 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10 | US 11.5 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 44.5 | US 10.5 | US 12 | 27.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 11 | US 12.5 | 27.9 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 11.5 | US 13 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 12 | US 13.5 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 47.5 | US 12.5 | US 14 | 29.2 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 13 | US 14.5 | 29.6 cm |
| UK 13.5 | EU 49 | US 14 | US 15.5 | 30.5 cm |
Vans
Vans use their own conversion — US Men's is one size above the UK size.
| UK | EU | US Men's | US Women's | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| UK 2.5 | EU 34.5 | US 3.5 | US 5 | 21.2 cm |
| UK 3 | EU 35 | US 4 | US 5.5 | 21.6 cm |
| UK 3.5 | EU 36 | US 4.5 | US 6 | 22.0 cm |
| UK 4 | EU 36.5 | US 5 | US 6.5 | 22.4 cm |
| UK 4.5 | EU 37 | US 5.5 | US 7 | 22.9 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 6 | US 7.5 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 6.5 | US 8 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 7 | US 8.5 | 24.1 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 7.5 | US 9 | 24.6 cm |
