AIR MAX PLUS 'BLACK LIGHT CRIMSON'
Every pair on Project Sneakers is listed in UK sizing. Use the charts below to convert to EU and US for your chosen brand — sizing runs slightly differently between brands, so always check the right table.
Nike & Air Jordan
Jordan uses the same sizing as Nike. Nike tends to run slightly narrow.
| UK | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 6 | 23.7 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 6.5 | 24.1 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 24.5 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 25.0 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 25.4 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 8.5 | 25.8 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 9 | 26.2 cm |
| UK 8.5 | EU 43 | US 9.5 | 26.7 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 10 | 27.1 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 10.5 | 27.5 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | 27.9 cm |
| UK 10.5 | EU 45.5 | US 11.5 | 28.3 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 12 | 28.8 cm |
| UK 11.5 | EU 47 | US 12.5 | 29.2 cm |
| UK 12 | EU 47.5 | US 13 | 29.6 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 13.5 | 30.0 cm |
| UK 13 | EU 48.5 | US 14 | 30.5 cm |
adidas & Yeezy
adidas runs about a half-size different to Nike and fits a touch wider.
| UK | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 5 | EU 38 | US 5.5 | 23.3 cm |
| UK 5.5 | EU 38 2/3 | US 6 | 23.8 cm |
| UK 6 | EU 39 1/3 | US 6.5 | 24.2 cm |
| UK 6.5 | EU 40 | US 7 | 24.6 cm |
| UK 7 | EU 40 2/3 | US 7.5 | 25.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41 1/3 | US 8 | 25.5 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8.5 | 25.9 cm |
| UK 8.5 | EU 42 2/3 | US 9 | 26.3 cm |
| UK 9 | EU 43 1/3 | US 9.5 | 26.7 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10 | 27.1 cm |
| UK 10 | EU 44 2/3 | US 10.5 | 27.6 cm |
| UK 10.5 | EU 45 1/3 | US 11 | 28.0 cm |
| UK 11 | EU 46 | US 11.5 | 28.4 cm |
| UK 11.5 | EU 46 2/3 | US 12 | 28.8 cm |
| UK 12 | EU 47 1/3 | US 12.5 | 29.3 cm |
| UK 12.5 | EU 48 | US 13 | 29.7 cm |
| UK 13 | EU 48 2/3 | US 13.5 | 30.1 cm |
ASICS
Generally true to size.
| UK | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 25.5 cm |
| UK 7 | EU 41.5 | US 8 | 26.0 cm |
| UK 7.5 | EU 42 | US 8.5 | 26.5 cm |
| UK 8 | EU 42.5 | US 9 | 27.0 cm |
| UK 8.5 | EU 43 | US 9.5 | 27.5 cm |
| UK 9 | EU 44 | US 10 | 28.0 cm |
| UK 9.5 | EU 44.5 | US 10.5 | 28.5 cm |
| UK 10 | EU 45 | US 11 | 29.0 cm |
| UK 10.5 | EU 45.5 | US 11.5 | 29.5 cm |
| UK 11 | EU 46.5 | US 12 | 30.0 cm |
| UK 12 | EU 47.5 | US 13 | 31.0 cm |
New Balance
True to size, available in multiple widths (D is standard).
| UK | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 6.5 | EU 40 | US 7 | 25.0 cm |
| UK 7 | EU 40.5 | US 7.5 | 25.5 cm |
| UK 7.5 | EU 41.5 | US 8 | 26.0 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8.5 | 26.5 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 9 | 27.0 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 9.5 | 27.5 cm |
| UK 9.5 | EU 44 | US 10 | 28.0 cm |
| UK 10 | EU 44.5 | US 10.5 | 28.5 cm |
| UK 10.5 | EU 45 | US 11 | 29.0 cm |
| UK 11 | EU 45.5 | US 11.5 | 29.5 cm |
| UK 11.5 | EU 46.5 | US 12 | 30.0 cm |
| UK 12 | EU 47 | US 12.5 | 30.5 cm |
| UK 12.5 | EU 47.5 | US 13 | 31.0 cm |
UGG — Women's
| UK | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 3 | EU 36 | US 5 | 22.0 cm |
| UK 3.5 | EU 36.5 | US 5.5 | 22.5 cm |
| UK 4 | EU 37 | US 6 | 23.0 cm |
| UK 4.5 | EU 37.5 | US 6.5 | 23.5 cm |
| UK 5 | EU 38 | US 7 | 24.0 cm |
| UK 5.5 | EU 38.5 | US 7.5 | 24.5 cm |
| UK 6 | EU 39 | US 8 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 39.5 | US 8.5 | 25.5 cm |
| UK 7 | EU 40 | US 9 | 26.0 cm |
| UK 7.5 | EU 40.5 | US 9.5 | 26.5 cm |
| UK 8 | EU 41 | US 10 | 27.0 cm |
| UK 8.5 | EU 41.5 | US 10.5 | 27.5 cm |
| UK 9 | EU 42 | US 11 | 28.0 cm |
UGG — Men's
| UK | EU | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| UK 5 | EU 39 | US 6 | 24.0 cm |
| UK 5.5 | EU 39.5 | US 6.5 | 24.5 cm |
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 25.0 cm |
| UK 6.5 | EU 40.5 | US 7.5 | 25.5 cm |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 26.0 cm |
| UK 7.5 | EU 41.5 | US 8.5 | 26.5 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 9 | 27.0 cm |
| UK 8.5 | EU 42.5 | US 9.5 | 27.5 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 10 | 28.0 cm |
| UK 9.5 | EU 43.5 | US 10.5 | 28.5 cm |
| UK 10 | EU 44 | US 11 | 29.0 cm |
| UK 10.5 | EU 44.5 | US 11.5 | 29.5 cm |
| UK 11 | EU 45 | US 12 | 30.0 cm |
| UK 12 | EU 46 | US 13 | 31.0 cm |
- Low stock - 1 item left
- Backordered, shipping soon
- 100% authentic — every pair verified in-house before it ships
- Fast UK tracked delivery — next-day options at checkout
- Free 30-day returns & exchanges
SKU:
DM0032-021
SERIES:
Air Max
NICKNAME:
Black Noble Red
COLORWAY:
Black/Noble Red
RELEASE DATE:
07/28/2025
OCCASION:
lifestyle
COLOR:
Black/Noble Red
The Nike Air Max Black/Noble Red DM0032-021 in UK sizes captures the retro runner for today's streetwear rotation. Featuring a mesh upper with black/noble red detailing, it delivers a clean balance of athletic heritage and modern high-street style. Engineered with comfort in mind, it incorporates layered runner styling and everyday cushioning for reliable support across daily wear. Whether paired with technical apparel or everyday denim, this versatile silhouette offers all-day comfort and a crisp, rotation-ready look.
Project Sneakers UK — verified 100% authentic, UK stock, fast delivery and secure checkout.
Authenticity. Every pair is 100% authenticated in-house before dispatch — Project Sneakers Ltd, rated Excellent on Trustpilot.
Delivery. Fast UK tracked delivery, with next-day options at checkout.
Returns. Hassle-free 30-day returns and exchanges.
